Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа, E (9-10) ангилал, 2023-2024 хичээлийн жил

   
ID Овог Нэр Аймаг/Дүүрэг Сургууль №01 №02 №03 №04 №05 №06 №07 №08 №09 №10 №11 №12 Дүн
1 1175 Болдбаатар Төвшиндалай Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0
2 10986 Наранбаяр Тэнүүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0
3 15805 Төрмөнх Жавхланзаяа Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0
4 428 Амаржаргал Буянтогтох Увс аймаг Эрдмийн эхлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0
5 351 Даваа Ану Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0
6 523 Цогтбаяр Цэцбилгүүн Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 9.0
7 1119 Гарам Нармандах Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
8 16211 Даянцолмон Удвал Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
9 17225 Чингүнжав Төрболд Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0
10 20471 Ууганбаяр Бэлгүтэй Орхон аймаг Эрдмийн Сан 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0
11 5256 Алтангэрэл Ану Баянзүрх дүүрэг Бага тэнгэр 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0
12 12897 Хүрэлбаатар Ариунтөгөлдөр Орхон аймаг Эрдмийн Сан 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
13 13155 Пүрэврагчаа Тэмүүлэн Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0
14 13179 Даваадорж Хүслэн Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0
15 13183 Ермек Нуртас Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0
16 14255 Батжаргал Төрбат Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0
17 14490 Ganbileg Enkhzul Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 8.0
18 15832 Батбаяр Бямбабаяр Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 8.0
19 15994 Хуншагай Өнөмандах Баянзүрх дүүрэг Бага тэнгэр 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0
20 16035 Азжаргал Амарсайхан Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
21 21417 Хадай Айп Баян-Өлгий аймаг Дарын цогцолбор сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
22 24133 Энхболд Мөнх-Очир Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0
23 29991 Bayarsaikhan Batzorig Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 8.0
24 68472 Найманжин Хашэрдэнэ Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0
25 73565 Тунгалаг Амарбаясгалан Сүхбаатар дүүрэг 31 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0
26 520 Өсөхбаяр Өгэдэй Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
27 6647 Балт-Эрдэнэ Тэнгис Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
28 13255 chuluunbaatar chuluunerdene Архангай аймаг 2-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
29 13867 Харрис Жоел Брюс Гарет Брюс Харрис Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
30 15628 Пүрэвдорж Бялхамбилэг Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
31 23972 Сонинхангай Энхжин Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
32 24127 Гандаваа Тэн-Мэргэн Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
33 26687 ЛхагваОчир Нямдаваа Сүхбаатар дүүрэг Australian smart school of Ulaanbaatar 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0
34 35745 Шагдар Амгаланбаяр Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0
35 56990 b Uynga Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 7.0
36 66600 Мөнхбаатар Азжаргал Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0
37 72318 Сандагсүрэн Бишрэлт Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0
38 72352 Зоригоо Мөнх-Анужин Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
39 73464 Болор-Эрдэнэ Ангараг Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 7.0
40 75081 Хайрол Парасат Баян-Өлгий аймаг Дарын цогцолбор сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 7.0
41 77219 Өсөхжаргал Марал Сэлэнгэ аймаг Сайхан 1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
42 82290 Нямбаяр Чинзориг Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0
43 82567 Лхагваа Наранбаатар Архангай аймаг 2-р сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
44 714 Соронзонболд Содномдорж Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
45 2297 Бямбадорж Мэндбаяр Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
46 3030 Ганзориг Ашид Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
47 6206 Эрдэнэбат Хангай Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0
48 8087 Нарангарв Тэнгис Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
49 12534 Boldbaatar Munkhmandakh Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
50 13511 Онон Билгүүнтөгс Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
51 13725 Наранмандах Мөнх-Эрдэнэ Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
52 13993 Төгсжаргал Азжаргал Баянгол дүүрэг Эхлэл дунд сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
53 16340 tuvshinbayar Erkhes Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
54 19260 Бат-Эрдэнэ Уранхишиг Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
55 20766 Жавхлан Сарнай Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
56 21612 Рэнцэнбат Ананд Хан-Уул дүүрэг Orchlon 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0
57 22651 Byambasukh Tsolmon Хан-Уул дүүрэг Orchlon 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0
58 25383 Наранмандах Тэмүүлэн Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
59 26134 Бахытбек Нурхажы Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
60 40697 Эрдэнэбат Итгэл Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 6.0
61 70772 Цэнд-Аюуш Бажнамсрай Увс аймаг 2-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
62 71682 Ганчөдөр Төгөлдөр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 6.0
63 73616 Bat-Erdene Elbegjargal Хэнтий аймаг Бэрх ОУС 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0
64 77220 Мягмарсүрэн Намуун-Эрдэнэ Сэлэнгэ аймаг Сайхан 1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
65 77240 Гантуяа Янжиндулам Сэлэнгэ аймаг Сайхан 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
66 80567 Мэндбаяр Амарбаясгалан Өвөрхангай аймаг Хархорин ЕБ-ын Гүнзгий сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
67 83894 Пэрэнлэйжамц Батдорж Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
68 84000 Билэгбаатар Тэмүүжин Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
69 85982 Доржсүрэн Буянхишиг Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0
70 87805 Дукат Ибрахим Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
71 97216 Уранчимэг Төгс-Очир Хэнтий аймаг Бор-Өнлөр цогцолбор сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0
72 1268 Санжаасүрэн Мөнхзориг Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
73 1313 Гантөмөр Энэрэл Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
74 2380 Булгантамир Төгсбаяр Баянгол дүүрэг Шинэ Эрин 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
75 3246 Энхтүвшин Чингүн Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0
76 3545 Төмөрцог Түвшинбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
77 4694 Мөнхжин Тэмүгэ Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
78 6002 Сүхболд Тодбилэг Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
79 6090 Мөнхбат Анхбаяр Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
80 6095 Цэдэндорж Марал Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
81 6512 Byambajav Chinguun Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
82 12665 Энхнасан Энхтүшиг Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
83 12922 Батбилэг Наранхүү Орхон аймаг Эрдмийн Сан 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
84 13187 Энхтайван Ариунбаяр Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
85 13541 Ганбат Амар Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
86 13697 Batmunkh Tugs Хан-Уул дүүрэг Orchlon 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
87 13968 Үнэнтөгс Эрхэс Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
88 13994 Амаржаргал Анхбаяр Орхон аймаг Эрдмийн Сан 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
89 16250 Баатар Сувд-Эрдэнэ Өвөрхангай аймаг ЕБ-н Мэргэд сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0
90 19225 Batnasan Gantugs Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
91 19722 Баярпүрэв Идэрмөнх Сүхбаатар дүүрэг 1 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
92 21107 Түвшинсайхан Биндэръяа Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0
93 25879 Бадамдорж Баяржаргал Хан-Уул дүүрэг Солонго Эс Эф 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
94 28478 Ганболд Нанзад Хан-Уул дүүрэг 7-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
95 30048 Болод Мичид Дорноговь аймаг Замын-Үүд 1-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
96 53715 Нямдаваа Аминаа Дархан-Уул аймаг 19-р сургууль 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
97 66838 Н Цэнгэг Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
98 68899 Enhbyr Mnlaibtr Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
99 71644 Дэлгэрсайхан Биндэръяа Хөвсгөл аймаг ДМЦС 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
100 71689 Түвшинтөгс Содбилэг Сүхбаатар дүүрэг Сант 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
101 72472 Нямцоож Амартүвшин Ховд аймаг Цаст-Алтай 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
102 72783 Батсансар Билгүүн Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
103 73116 Gantulga Tengis Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
104 74733 Баттүвшин Ууганбаяр Баянгол дүүрэг "Мандах лицей" 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
105 75244 Алтаншагай Билгүүн Орхон аймаг Билигт-Өргөө 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
106 75510 Batjargal Namuundari Хан-Уул дүүрэг Шинэ-өнөөдөр 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
107 78291 Цэнгэл Баттүшиг Хан-Уул дүүрэг Hobby school of Ulaanbaatar 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
108 83859 Амарсанаа Эрхэс Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
109 83974 Ганзориг Хатанбаатар Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
110 84799 Чулуун Төрсүлд Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
111 85095 Бахыт Султан Баян-Өлгий аймаг Бастама 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
112 85532 Ганбат Анар Баянгол дүүрэг Наран нэг 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
113 85644 Amartuvshin Enhjin Баянгол дүүрэг "Мандах лицей" 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0
114 85987 Амарсанаа Даваажаргал Баянгол дүүрэг Эхлэл 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
115 87730 Мейрам Алимухаммед Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий Эмпати 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0
116 88771 Гэрэлт-Од Энхжин Хэнтий аймаг ТЦС 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
117 93216 Дугаржав Хүслэнбаяр Хэнтий аймаг Тэмүүжин Цогцолбор Сургууль 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0
118 94124 Мөнхбаяр Түвшинсанаа Хэнтий аймаг ТЦС 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.0
119 387 Алтанзул Удвал Сүхбаатар дүүрэг 1 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
120 989 Ганзориг Эрхэм Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
121 1569 Shinelunda Shine Erdene Сүхбаатар дүүрэг Нэст Эдүкэйшн 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
122 2933 Асылбек Ахсунхар Баян-Өлгий аймаг Дарын цогцолбор сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
123 3663 Энхсайхан Хурц Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
124 4419 Ганзориг Ихтунгалаг Баянгол дүүрэг "Мандах лицей" 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
125 5784 Гантулга Жавхлан Хөвсгөл аймаг Эрдмийн далай 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
126 6132 Пүрэвсүрэн Нандин-эрдэнэ Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
127 7787 Battulga Khuslen Баянзүрх дүүрэг 97-р сургууль 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
128 12605 Батчулуун Ботахангуа Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
129 13465 Одгэрэл Мөнхзолбоо Өвөрхангай аймаг Мэргэд 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
130 13818 Gantumur Myagmardorj Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
131 14729 Батбаяр Билгүүн Хан-Уул дүүрэг Олонлог төв 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
132 15265 Ганзориг Амартүвшин Хан-Уул дүүрэг Шинэ Монгол Харүмафүжи 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
133 15290 Дамдинбазар Төрмандах Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
134 15599 Энхбат Хангарьд Сүхбаатар дүүрэг Сант 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
135 16559 Нэмэхжаргал Түвшинжаргал Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
136 17059 Өлзийжаргал Гүнгуа Баянхонгор аймаг Төгс Алгоритм 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0
137 17686 Баасанжаргал Аз-Эрдэнэ Орхон аймаг Эрдмийн Сан 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
138 19714 Содномцэрэн Үйлэн Баянзүрх дүүрэг Монгол тэмүүлэл 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
139 20515 Болдбаяр Төгсмөрөн Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
140 20706 Лхагвадорж Дашренчин Дундговь аймаг Цэгц билиг 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
141 20770 Буян-Ундрах Тэгшбилэг Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0
142 23955 Цогт-Эрдэнэ Отгонтэнгэр Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
143 23989 Даваасүрэн Эзлэн Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
144 25432 Түвшинбаяр Анар Баянгол дүүрэг Эрхэт Эрдэм 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
145 25464 Ган-яалалт Өгөдэй Сүхбаатар дүүрэг 11-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
146 26390 Батзориг Зөөлөнзаяа Баянзүрх дүүрэг 133 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0
